2025년 이용료 안내
1. 급여(본인부담금) 사항(30일 기준)
※ 보건복지부 고시 제 2020-298호 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법등에 관한 고시」에 따른 사항일반실 | 1등급 | 2등급 | 3/4/5등급 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
90,450원/일 | 83,910원/일 | 79,240원/일 | ||||
본인부담(20%) | 18,090원/일 | 542,700원/월 | 16,782원/일 | 503,460원/월 | 15,848원/일 | 475,440원/월 |
본인부담(12%) | 10,854원/일 | 325,620원/월 | 10,069원/일 | 302,070원/월 | 9,508원/일 | 285,240원/월 |
본인부담 (8%) | 7,236원/일 | 217,080원/월 | 6,712원/일 | 201,360원/월 | 6,339원/일 | 190,170원/월 |
치매전담실 | 2등급 | 3/4/5등급 | ||||
94,220원/일 | 86,880원/일 | |||||
본인부담(20%) | 18,844원/일 | 565,320원/월 | 17,376원/일 | 521,280원/월 | ||
본인부담(12%) | 11,306원/일 | 339,180원/월 | 10,425원/일 | 312,750원/월 | ||
본인부담 (8%) | 7,537원/일 | 226,110원/월 | 6,950원/일 | 208,500원/월 | ||
국민기초생활 수급권자 |
0원 | 0원 | 0원 |
※ 좌·우로 롤링하여 표 내용을 보실 수 있습니다.
2. 비급여사항
※ 기관별 산정되는 사항(물가변동에 따라 조정)구분 | 내용/제공횟수 | 30일 기준 | 비고 |
---|---|---|---|
식재료비 | 1식 3,500원/일 3식 | 315,000원 | |
간식비 | 식재료비에 포함 | ||
기타 | 개인의료비(촉탁의 진료비 및 처방전), 약제비/개인물품구입관련비용 등 별도 실비 청구 |
※ 좌·우로 롤링하여 표 내용을 보실 수 있습니다.
3. 월 이용료 예시(30일 기준)
일반실 | 일반(20%) | 의료급여/감경대상(12%) | 의료급여/감경대상(8%) |
---|---|---|---|
3/4인실 | 3/4인실 | 3/4인실 | |
1등급 | 857,700원 | 640,620원 | 532,080원 |
2등급 | 818,460원 | 617,070원 | 516,360원 |
3/4/5등급 | 790,440원 | 600,240원 | 505,170원 |
치매전담실 | 일반(20%) | 의료급여/감경대상(12%) | 의료급여/감경대상(8%) |
3/4인실 | 3/4인실 | 3/4인실 | |
2등급 | 880,320원 | 654,180원 | 541,110 |
3/4/5등급 | 836,280원 | 627,750원 | 523,500원 |
※ 좌·우로 롤링하여 표 내용을 보실 수 있습니다.